Основные функции
| Интерсофт | Первый бит | Smart Delta Systems | Future IT Dent | ArchiMed | МедЭксперт | Инфоклиника | iKEYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание функционала/Компании | | | | | | | | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | + | + | - | + | - | + | - | + |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + | + | + | + | + | + | + | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + | + | + | + | + | + | + | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + | + | + | + | + | + | + | - |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + | + | + | + | + | + | + | - |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | - | + | - | - | + | + | + | - |
Формирование реестров оказанных услуг | + | + | + | + | + | + | + | + |
Выгрузка базы в Excel | + | - | - | - | + | - | - | - |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | + | - | - | - | - | - | + | - |
Интерсофт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | + |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | - |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | + |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | + |
Первый бит | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | + |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | + |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | - |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | - |
Smart Delta Systems | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | - |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | - |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | - |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | - |
Future IT Dent | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | + |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | - |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | - |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | - |
ArchiMed | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | - |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | + |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | + |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | - |
МедЭксперт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | + |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | + |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | - |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | - |
Инфоклиника | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | - |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | + |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | + |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | + |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | - |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | + |
iKEYS | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание и ведение индивидуальных соглашений с юридическими и физическими лицами | + |
Ведение перечня медицинских услуг, доступных в рамках соглашения | + |
Установление стоимости медицинских услуг по соглашению | + |
Формирование скидок и наценок, которые могут применяться регистраторами | - |
Отслеживание графика оплаты по соглашению | - |
Обмен данными со страховыми медицинскими организациями и территориальными фондами ОМС для передачи сведений о реестрах оказанных услуг | - |
Формирование реестров оказанных услуг | + |
Выгрузка базы в Excel | - |
Оформление соглашений по договору франшизы (ДМС) | - |
Функции по управлению финансовыми операциями
| Интерсофт | Первый бит | Smart Delta Systems | Future IT Dent | ArchiMed | МедЭксперт | Инфоклиника | iKEYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание функционала/Компании | | | | | | | | |
Внесение средств на счет пациента | + | + | + | + | - | - | + | - |
Оплата выбранных пациентом услуг | + | + | + | + | - | - | + | - |
Печать маршрутного листа пациента | + | + | + | + | + | + | + | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | + | + | + | + | - | - | + | - |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | + | + | + | - | + | + | + | - |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | - | + | - | + | - | - | + | - |
Интерсофт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | + |
Оплата выбранных пациентом услуг | + |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | + |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | + |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | - |
Первый бит | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | + |
Оплата выбранных пациентом услуг | + |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | + |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | + |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | + |
Smart Delta Systems | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | + |
Оплата выбранных пациентом услуг | + |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | + |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | + |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | - |
Future IT Dent | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | + |
Оплата выбранных пациентом услуг | + |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | + |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | - |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | + |
ArchiMed | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | - |
Оплата выбранных пациентом услуг | - |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | - |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | + |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | - |
МедЭксперт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | - |
Оплата выбранных пациентом услуг | - |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | - |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | + |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | - |
Инфоклиника | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | + |
Оплата выбранных пациентом услуг | + |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | + |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | + |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | + |
iKEYS | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Внесение средств на счет пациента | - |
Оплата выбранных пациентом услуг | - |
Печать маршрутного листа пациента | + |
Печать договора на оказание платных медицинских услуг | + |
Возврат средств за невыполненные услуги | - |
Оформление справки для получения налогового социального вычета | - |
Просмотр истории действий кассира в течение дня, сгруппированной по пациентам | - |
Функционал Call - центра
| Интерсофт | Первый бит | Smart Delta Systems | Future IT Dent | ArchiMed | МедЭксперт | Инфоклиника | iKEYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание функционала/Компании | | | | | | | | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | + | + | + | - | - | + | + | - |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | + | + | + | + | - | - | + | + |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + | + | + | + | + | + | + | - |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + | + | + | + | + | + | + | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | + | - | - | - | - | - | + | - |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | + | - | - | + | + | - | + | - |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | + | - | - | + | + | - | + | - |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | + | - | - | + | - | - | + | - |
Автоматическая отправка сообщений | + | - | - | + | - | - | + | - |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | + | + | - | + | + | - | + | + |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + | + | + | + | + | + | + | + |
Интерсофт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | + |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | + |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | + |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | + |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | + |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | + |
Автоматическая отправка сообщений | + |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | + |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
Первый бит | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | + |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | + |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | - |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | - |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | - |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | - |
Автоматическая отправка сообщений | - |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | + |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
Smart Delta Systems | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | + |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | + |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | - |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | - |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | - |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | - |
Автоматическая отправка сообщений | - |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | - |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
Future IT Dent | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | - |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | + |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | - |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | + |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | + |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | + |
Автоматическая отправка сообщений | + |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | + |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
ArchiMed | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | - |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | - |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | - |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | + |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | + |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | - |
Автоматическая отправка сообщений | - |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | + |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
МедЭксперт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | + |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | - |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | - |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | - |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | - |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | - |
Автоматическая отправка сообщений | - |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | - |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
Инфоклиника | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | + |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | + |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | + |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | + |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | + |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | + |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | + |
Автоматическая отправка сообщений | + |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | + |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
iKEYS | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Регистрация согласования услуг со страховщиком, юридическим лицом. Учет гарантийных писем с возможностью быстрого поиска пациентов | - |
Возможность быстрого набора номера клиента из базы данных по нажатию кнопки | + |
Отправку персональных уведомлений пациентам о предстоящих записях на прием или процедуры через email, SMS или автозвонок | - |
Возможность самостоятельной онлайн-записи пациентов на свободные временные слоты | + |
Групповая запись пациентов на одно время к врачу | - |
Фиксация обращений и отказов пациентов вCRM - системе | - |
Автоматическое создание задач для коммуникации с пациентами | - |
Напоминание о необходимости звонков, приглашений на осмотры через определенные промежутки времени | - |
Автоматическая отправка сообщений | - |
Осуществление звонков и переписки из интерфейса программы. Автоматическое хранение истории коммуникаций с клиентами | + |
Интерактивное ведение календаря с расписанием работы сотрудников и графиком занятости кабинетов | + |
Операционный блок
| Интерсофт | Первый бит | Smart Delta Systems | Future IT Dent | ArchiMed | МедЭксперт | Инфоклиника | iKEYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание функционала/Компании | | | | | | | | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | + | + | + | + | + | - | + | - |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | + | + | + | - | + | + | + | - |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | + | + | + | - | + | + | + | - |
Интерсофт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | + |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | + |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | + |
Первый бит | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | + |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | + |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | + |
Smart Delta Systems | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | + |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | + |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | + |
Future IT Dent | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | + |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | - |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | - |
ArchiMed | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | + |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | + |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | + |
МедЭксперт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | - |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | + |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | + |
Инфоклиника | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | + |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | + |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | + |
iKEYS | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Планирование операций и составление отчетов по выполнению, учитывая источники финансирования | - |
Формирование предоперационного эпикриза с автоматическим заполнением из медицинской карты | - |
Ведение регламентированных форм: журнал записи оперативных вмешательств (Форма № 008/у) и журнал записи амбулаторных операций (Форма № 069/у) | - |
Стоматологическая поликлиника
| Интерсофт | Первый бит | Smart Delta Systems | Future IT Dent | ArchiMed | МедЭксперт | Инфоклиника | iKEYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание функционала/Компании | | | | | | | | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | + | - | + | - | - | - | + |
Интерсофт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы |
Первый бит | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | + |
Smart Delta Systems | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | - |
Future IT Dent | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | + |
ArchiMed | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | - |
МедЭксперт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | - |
Инфоклиника | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | - |
iKEYS | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Составление плана лечения (одного или нескольких вариантов) с детальным описанием услуг и их стоимости | + |
Заполнение карты стоматологического больного (Форма № 043/у) и зубной формулы | + |
Диспанцеризация и вакцинация
| Интерсофт | Первый бит | Smart Delta Systems | Future IT Dent | ArchiMed | МедЭксперт | Инфоклиника | iKEYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Описание функционала/Компании | | | | | | | | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | + | + | - | - | - | - | + | - |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | - | + | - | - | - | - | + | - |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | + | + | - | - | - | + | - | - |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - | + | - | - | - | - | - | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | + | + | - | - | - | + | + | - |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | - | - | - | + | - | + | + | - |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | + | + | - | + | + | + | + | - |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | + | - | - | + | - | + | + | - |
Возможность добавления фотографии | - | - | - | + | + | + | + | - |
Интерсофт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | + |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | - |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | + |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | + |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | - |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | + |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | + |
Возможность добавления фотографии | - |
Первый бит | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | + |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | + |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | + |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | + |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | + |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | - |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | + |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | - |
Возможность добавления фотографии | - |
Smart Delta Systems | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | - |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | - |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | - |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | - |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | - |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | - |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | - |
Возможность добавления фотографии | - |
Future IT Dent | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | - |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | - |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | - |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | - |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | + |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | + |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | + |
Возможность добавления фотографии | + |
ArchiMed | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | - |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | - |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | - |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | - |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | - |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | + |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | - |
Возможность добавления фотографии | + |
МедЭксперт | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | - |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | - |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | + |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | + |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | + |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | + |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | + |
Возможность добавления фотографии | + |
Инфоклиника | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | + |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | + |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | - |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | + |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | + |
Подробная история болезни с возможностью печати выписок и справок | + |
Возможность просмотра рентгеновских снимков и протоколов на встроенном веб-просмотрщике | + |
Возможность добавления фотографии | + |
iKEYS | |
---|---|
Описание функционала/Компании | |
Создание списка пациентов для диспансеризации, формирование направлений и учет явки | - |
Информирование пациентов о необходимости пройти диспансеризацию | - |
Заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) – Форма 131/у | - |
Обмен данными с системами ВИМИС Профилактика и сервисом ПРОФОСМ | - |
Вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок | - |
Сбор, хранение видеопротоколов, рентгенологических снимков, КТ-снимков | - |
